四川幼兒師范高等專科學(xué)校產(chǎn)教融合大樓智慧教室設(shè)備采購中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.imvve.com2026年02月05日 10:44教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:N5107012025000505
二、項目名稱:產(chǎn)教融合大樓智慧教室設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川曉君電子科技有限公司 | 綿陽科創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新中心2號樓B215室 | 1,259,398.00元 | 99.50 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川曉君電子科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 觸控一體機1 | seewo | BG86EF | 6(臺) | 31,680.00 |
| A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 觸控一體機2 | seewo | FG65EC | 36(臺) | 8,260.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 側(cè)黑板 | seewo | BGW86A | 6(套) | 1,380.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 小組屏移動支架 | 韓歌 | R12 | 18(個) | 529.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 小組研討系統(tǒng)軟件 | seewo | 希沃品課軟件V1.2 | 6(套) | 6,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 多功能電子講臺 | seewo | TSD07Y;顯示屏TSP02 | 6(個) | 12,360.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 常態(tài)錄播主機 | seewo | SV32 | 4(套) | 10,488.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播主機 | seewo | SV32P | 2(套) | 23,580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 錄播資源平臺 | seewo | 三個課堂校級應(yīng)用管理平臺V3.0 | 1(項) | 11,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教師雙目攝像頭(含圖像處理軟件) | seewo | VC13T | 4(個) | 3,970.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生雙目攝像頭(含圖像處理軟件) | seewo | VC13S | 4(個) | 3,495.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播云臺攝像機 | seewo | VC33 | 8(個) | 9,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 全向麥克風(fēng) | seewo | AC21M | 10(支) | 1,430.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播切換臺 | seewo | PA20 | 2(臺) | 5,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 中控控制面板 | seewo | PA21 | 2(個) | 2,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 視頻編輯與導(dǎo)播管理工作站 | 寧美(顯示器:ViewSonic) | TD_2547KB32DR56GY(顯示器:VA2731-4K-HD) | 2(臺) | 18,898.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 陣列拾音麥克風(fēng) | seewo | AC31M | 6(支) | 1,438.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 一拖二領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 大疆 | DJI Mic 2(兩發(fā)一收,含充電盒) | 4(套) | 1,699.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | seewo | AC31 | 6(臺) | 6,460.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 擴聲音箱 | seewo | AC31S | 6(對) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | POE交換機 | 凌石 | LS-2108G-SFP-PoE | 6(臺) | 780.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | 國安 | GA6624B | 6(臺) | 849.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 活動桌 | 聚知寶 | JB-HDZ01 | 288(個) | 326.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 活動椅 | 聚知寶 | JB-HDY01 | 300(項) | 198.00 |
| A02061804 | A02061804 空調(diào)機 | 空調(diào) | 奧克斯 | KFR-120LW/BpR3ZAPC3(B2) | 18(臺) | 8,299.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張兆陽、蔣濤、俞國俊、林資強、鄧天凱(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:四川幼兒師范高等專科學(xué)校
地址:四川省綿陽市涪城區(qū)教育園區(qū)教育西路16號
聯(lián)系方式:0816-3690551
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:綿陽市政府采購中心
地址:四川省綿陽市高新區(qū)綿興東路133號市政務(wù)服務(wù)中心大樓三樓
聯(lián)系方式:公告0816-2735361;文件編制0816-2335356;開標(biāo)及結(jié)果0816-2865208
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳佳斌
電話:公告0816-2735361;文件編制0816-2335356;開標(biāo)及結(jié)果0816-2865208
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












