貴州中醫(yī)藥大學(xué)圖書(shū)館2025年下半年電子資源采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.imvve.com2026年01月13日 15:10教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):819-ZB-251902076
二、項(xiàng)目名稱:貴州中醫(yī)藥大學(xué)圖書(shū)館2025年下半年電子資源采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審報(bào)價(jià) |
| 1 | 貴州同方數(shù)字科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)1棟23層7-8號(hào) | 最終報(bào)價(jià):397000.00(元) | - |
| 2 | 重慶聚合科技有限公司 | 黃山大道中段5號(hào)水星B16 | 最終報(bào)價(jià):77000.00(元) | - |
| 3 | 北京萬(wàn)方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 復(fù)興路15號(hào) | 最終報(bào)價(jià):290000.00(元) | - |
| 4 | 貴州超星信息技術(shù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)嶺街道畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)1-5棟(1)34層5號(hào) | 最終報(bào)價(jià):477000.00(元) | - |
| 5 | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市渝北區(qū)洪湖西路18號(hào)3幢附2號(hào) | 最終報(bào)價(jià):60000.00(元) | - |
| 6 | 湖南緯度信息科技有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道云棲路559號(hào)艾邦科技產(chǎn)業(yè)園1棟706房-2號(hào) | 最終報(bào)價(jià):89000.00(元) | - |
| 7 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門(mén)外大街138號(hào)8層B座801 | 最終報(bào)價(jià):98000.00(元) | - |
| 8 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門(mén)外大街138號(hào)8層B座801 | 最終報(bào)價(jià):274000.00(元) | - |
| 9 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門(mén)外大街138號(hào)8層B座801 | 最終報(bào)價(jià):42500.00(元) | - |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 包1:CNKI中國(guó)知網(wǎng) | 包1:CNKI中國(guó)知網(wǎng) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 2 | 包2:中國(guó)生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)服務(wù)系統(tǒng)SinoMed3.0 | 包2:中國(guó)生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)服務(wù)系統(tǒng)SinoMed3.0 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 3 | 包3:萬(wàn)方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)智慧云平臺(tái) | 包3:萬(wàn)方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)智慧云平臺(tái) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 4 | 包4:超星數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái) | 包4:超星數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 5 | 包5:維普中文期刊服務(wù)平臺(tái) | 包5:維普中文期刊服務(wù)平臺(tái) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 6 | 包6:緯度學(xué)術(shù)資源在線 | 包6:緯度學(xué)術(shù)資源在線 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 7 | 包7:EBSC0 ASP+BSP | 包7:EBSC0 ASP+BSP | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 8 | 包8:SciFinder化學(xué)文摘 | 包8:SciFinder化學(xué)文摘 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 9 | 包9:PHMC健康醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù) | 包9:PHMC健康醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張潔,戈金玉,劉冬秋(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以成交價(jià)為計(jì)算基準(zhǔn)價(jià),按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào)) 計(jì)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮40%折扣后向成交供應(yīng)商計(jì)取,成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書(shū)前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性付清。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:貴州中醫(yī)藥大學(xué)
地 址:花溪大學(xué)城貴州中醫(yī)藥大學(xué)
聯(lián)系方式:0851-88233038
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國(guó)信創(chuàng)新咨詢有限公司
地 址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)世紀(jì)金源國(guó)際財(cái)富中心C座17層
聯(lián)系方式:18111852295
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱胤衡、劉才華、聞司琦
電 話:18111852295
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












