延安大學(xué)音樂(lè)廳設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.imvve.com2026年01月13日 09:54教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):LZBE2025-2225.
二、項(xiàng)目名稱(chēng):音樂(lè)廳設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(音樂(lè)廳設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安秦唐眾合信息科技有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)天谷八路軟件新城C2棟5層501室 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,251,800.00元 | 95.40 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(音樂(lè)廳設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(西安秦唐眾合信息科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 音箱 | 全頻線陣列音箱 | 航天廣電 | HT-L8 | 8.00(只) | 9,800.00 | 78,400.00 |
| 1-2 | 音箱 | 低頻音箱 | 航天廣電 | HT-L8A | 2.00(只) | 11,500.00 | 23,000.00 |
| 1-3 | 音箱 | 舞臺(tái)返送音箱 | 航天廣電 | HT-SN152M | 4.00(只) | 8,200.00 | 32,800.00 |
| 1-4 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | 航天廣電 | HT-AM01-DL41800P | 3.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 24,000.00 |
| 1-5 | 調(diào)音臺(tái) | 主擴(kuò)數(shù)字調(diào)音臺(tái)及接口卡 | 航天廣電 | HT-JM32 | 1.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-6 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)數(shù)字接口箱體 | 航天廣電 | HT-SD16 | 2.00(只) | 8,200.00 | 16,400.00 |
| 1-7 | 調(diào)音臺(tái) | 樂(lè)器DI盒 | 羅蘭 | DI-1 | 2.00(只) | 795.00 | 1,590.00 |
| 1-8 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒數(shù)字接收機(jī) | 航天廣電 | HT-8112U | 4.00(臺(tái)) | 6,200.00 | 24,800.00 |
| 1-9 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒手持發(fā)射機(jī) | 航天廣電 | HT-8112U含 | 4.00(只) | 5,480.00 | 21,920.00 |
| 1-10 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒腰包發(fā)射機(jī) | 航天廣電 | HT-8112U含 | 4.00(只) | 2,700.00 | 10,800.00 |
| 1-11 | 話筒設(shè)備 | 樂(lè)器話筒 | 航天廣電 | HT-W220 | 4.00(只) | 4,000.00 | 16,000.00 |
| 1-12 | 話筒設(shè)備 | 吊裝話筒 | 航天廣電 | HT-W220 | 6.00(只) | 4,350.00 | 26,100.00 |
| 1-13 | 其他天線 | 天線分配器 | 航天廣電 | HT-RY1000 | 1.00(臺(tái)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-14 | 其他天線 | 指向性天線 | 航天廣電 | HT-RY1000含 | 2.00(只) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 1-15 | 集中控制裝置 | 燈光控制臺(tái) | 宏卓 | Tiger | 1.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-16 | 電視錄制及電視播出中心設(shè)備 | 48路調(diào)光直 通大柜 | 宏卓 | HZ-4804ZT | 1.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-17 | 電視信號(hào)同步設(shè)備 | 信號(hào)分配器 | 宏卓 | HZ-008 | 3.00(個(gè)) | 850.00 | 2,550.00 |
| 1-18 | 其他照明設(shè)備 | LED 成像燈 | 宏卓 | HZ-200CX | 28.00(只) | 5,200.00 | 145,600.00 |
| 1-19 | 室內(nèi)照明燈具 | LED螺紋聚光燈 | 宏卓 | HZ-200JG | 28.00(套) | 3,850.00 | 107,800.00 |
| 1-20 | 室內(nèi)照明燈具 | 平板會(huì)議燈 | 宏卓 | HZ-600S | 16.00(套) | 2,980.00 | 47,680.00 |
| 1-21 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)機(jī)械幕布設(shè)備 | 錫誠(chéng) 錫誠(chéng) 錫誠(chéng) 法爾勝 錫誠(chéng) 錫誠(chéng) 錫誠(chéng) | XC-12A ¢120 現(xiàn)場(chǎng)焊接 ¢5.1 定制 XCK-ZLB 定制 | 5.00(套) | 34,920.00 | 174,600.00 |
| 1-22 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 面光鋼結(jié)構(gòu) | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-23 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 影像設(shè)備 | 愛(ài)普生 | CB-PU2120W | 1.00(臺(tái)) | 244,082.00 | 244,082.00 |
| 1-24 | 平板顯示設(shè)備 | 舞臺(tái)監(jiān)視設(shè)備 | 創(chuàng)維 | 50BC20 | 8.00(臺(tái)) | 9,800.00 | 78,400.00 |
| 1-25 | 錄像機(jī) | 高清錄像錄音機(jī) | AVA | AE-BV100/AVA智慧視訊管理軟件V1.0 | 1.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-26 | 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 1080P 高 清智能云臺(tái)攝像機(jī) | AVA | AX-C22PND/AVA AI攝像機(jī)管理軟件V1.0 | 1.00(臺(tái)) | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 1-27 | 電視信號(hào)同步設(shè)備 | HDMI 延長(zhǎng)器發(fā)送端4K | 綠聯(lián) | 4K | 2.00(臺(tái)) | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 1-28 | 電視信號(hào)同步設(shè)備 | HDMI 延長(zhǎng)器接收端4K | 綠聯(lián) | 4K | 9.00(臺(tái)) | 2,400.00 | 21,600.00 |
| 1-29 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 千兆24 口式交換機(jī) | H3C | US110-24G | 1.00(臺(tái)) | 1,710.00 | 1,710.00 |
| 1-30 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | HDBT視頻傳輸器 | 邁拓維矩 | 定制 | 3.00(套) | 680.00 | 2,040.00 |
| 1-31 | 通用攝像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康 | DS-2CD3367WDV3-L | 14.00(臺(tái)) | 1,280.00 | 17,920.00 |
| 1-32 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | POE交換機(jī) | 銳捷 | RG-YS126GS-P | 1.00(臺(tái)) | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 1-33 | 錄像機(jī) | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 海康 | DS-8800N-R8(C) | 1.00(套) | 13,328.00 | 13,328.00 |
| 1-34 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 安防監(jiān)控器 | 海康 希捷 | DS-D5527F3-2P2S ST8000HKVS002 | 1.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
沈國(guó)選(采購(gòu)人代表)、呂創(chuàng)民、王麗娜、劉琦璋、韓莉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 |
(1)采購(gòu)代理費(fèi)用按委托代理采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)金額的百分之一(1%)收取;(2)采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置下限和上限。不足人民幣肆仟元整(¥4000.00)的,按人民幣肆仟元整(¥4000.00)收取:超過(guò)人民幣伍萬(wàn)元整(¥50000.00)的,按人民幣伍萬(wàn)元整(¥50000.00)收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 音樂(lè)廳設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.2518 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、招標(biāo)公告日期:2025年12月18日;
2、定標(biāo)日期:2026年1月12日;
3、交貨期:自合同簽訂之日起 115 日;質(zhì)保期:保修范圍為全部設(shè)備供貨安裝范圍,保修期 3 年。
4、開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):龍寰項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司;開(kāi)戶(hù)銀行:平安銀行西安高新路支行;銀行賬號(hào):30201278017970。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):延安大學(xué)
地址:延安市寶塔區(qū)圣地路580號(hào)
聯(lián)系方式:陳老師0911-2650177
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):龍寰項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司
地址:陜西省西安市高新區(qū)太白南路181號(hào)A座
聯(lián)系方式:029-88228899-652
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳岳
電話:029-88228899-652
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












